scrolldown
搜索
凯发k8国际
搜索产品代码

搜索

建筑玻璃
中空玻璃
  • 中空玻璃
  • 夹层玻璃
  • 阳光膜单片
无氩
  • 无氩
  • 有氩
可见光透射比
2% - 91%
太阳能总获得系数
0.1% - 0.9%
可见光反射比(室外)
5% - 47%
传热系数U值
1% - 6%
确定
产品代码 可见光透射比% 可见光反射比% 太阳光 太阳光总透射比(g)JGJ/T 151-2008 太阳能总获得系数 SHGC NFRC 100-2010 遮阳系SC JGJ/T 151-2008 遮阳系数 SC NFRC 100-2010 空气 传热系数U值 JGJ/T 151-2008 操作
室外面 室内面 太阳光直接透射比% 太阳光反射比%
6YSD-5815(2#) 8 10 33 8 10 0.29 0.24 0.33 0.28 4.32 添加到比较 检察图片
6YSD-2515(2#) 11 14 33 8 11 0.28 0.24 0.33 0.28 4.32 添加到比较 检察图片
6YSD-2215(2#) 14 20 33 8 11 0.27 0.24 0.32 0.27 4.32 添加到比较 检察图片
6YSD-0115(2#) 16 27 34 14 22 0.30 0.26 0.35 0.30 4.32 添加到比较 检察图片
6YSD-5820(2#) 11 9 24 10 9 0.27 0.31 0.31 0.36 4.41 添加到比较 检察图片
6YSD-2520(2#) 13 16 22 10 12 0.26 0.30 0.30 0.35 4.41 添加到比较 检察图片
6YSD-2220(2#) 18 24 22 10 13 0.26 0.30 0.30 0.35 4.41 添加到比较 检察图片
6YSD-0120(2#) 20 33 24 17 26 0.29 0.31 0.33 0.36 4.41 添加到比较 检察图片
6YSD-5830(2#) 17 9 16 16 8 0.33 0.37 0.34 0.42 4.60 添加到比较 检察图片
6YSD-2530(2#) 20 12 17 16 9 0.33 0.37 0.38 0.42 4.60 添加到比较 检察图片
sitemap网站舆图